服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
欢迎访问上海草莓视频免费下载观看电气有限公司网站
产品型号:ST
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2023-12-13
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
草莓视频破解版污包装架上海草莓视频免费下载观看电气
草莓视频破解版污固定架用于三相四线制轻型草莓视频破解版污。草莓视频破解版污固定架属于安全草莓视频破解版污附件,安全草莓视频破解版污产品详细介绍: 特点: 1、安全可靠,即使用手指接触也没有触电危险,符合IP23标准。dmdq2011 2、节能降耗,采用特殊配方铝合金型材作为导体;电阻小,可降低电能的损耗。 3、使用寿命长,导体护套也采用*的配方,极大延长了滑导线系统的使用寿命。 4、草莓视频破解版污草莓视频APP下载污可三维空间运动,能满足供电设备的不间断供电;采用双绝缘设计,工作更安全可靠。 5、新材料、新技术、新工艺保证产品有更高的抗腐蚀性、耐侯性和工作温度使用范围,工作性能更加安全可靠。 6、轻型系列≤500A,重I型系列630A~1250A,重Ⅱ型系列>1250A,同一系列,护套及配件通用。 7、采用组合设计,易于安装和日常维护,特别适合于高空作业。 8、四孔固定架,草莓视频破解版污固定架,质量超好草莓视频破解版污固定架,固定架批发,固定架。上海草莓视频免费下载观看电气有限公司主要经营单极草莓视频破解版污、多极草莓视频破解版污、钢体草莓视频破解版污、草莓视频APP下载污、草莓视频破解版污草莓视频APP下载污、草莓视频破解版污提挂架、草莓视频破解版污固定架、草莓视频破解版污接头护套、草莓视频破解版污温度补偿段、草莓视频破解版污检修段、草莓视频破解版污动力输入件、草莓视频破解版污端头护套、草莓视频破解版污铝接头等草莓视频破解版污和草莓视频破解版污附件,公司生产的草莓视频破解版污质量有保证,价格公道。四孔固定架,草莓视频破解版污固定架,质量超好草莓视频破解版污固定架,固定架批发,固定架。
草莓视频破解版污包装架上海草莓视频免费下载观看电气
草莓视频APP下载污以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其设计紧凑、性能稳定、使用安全的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内,嵌入多极铜排作为输电的母线。 HXTS(L)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度铝合金管内,嵌入带高绝缘性能工程塑料和铜排作为输电母线。是我公司在消化*技术基础上研制生产的系列产品。 HXTS(L)系列产品由于彩用铝合金外壳,坚固、耐用,使用寿命更长,耐高温、辐射,而且有输电线路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集电滑线是在导管内装有配合紧凑、移动灵活的草莓视频APP下载污小车,在移动受电设施的拖动下,同步移动,同时通过在草莓视频APP下载污上配置的多极电刷在导轨上的滑动接触,将导轨上电源可靠地输给移动受电设备的装置。 二、产品的型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑线配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多极管草莓视频破解版污每根长度4米,每根配吊架3只,连接器1付。 2、草莓视频APP下载污、供电器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、产品主要技术指标和使用参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:ST扁电缆50涂锌铁车
下一篇:ST铝合金吊架(绝缘子)